KeeperMSP®
Gérez les mots de passe, les secrets d'infrastructure, les terminaux et les accès privilégiés de vos clients.
Protège les entrepreneurs individuels et les petites équipes
Inclus :
Sécurité, visibilité et administration à l'échelle de l'entreprise
Toutes les fonctionnalités de Business Starter, plus :
Advanced provisioning, RBAC and governance
Toutes les fonctionnalités Business, plus :
Gestionnaire de mots de passe Business Starter Gestionnaire de mots de passe Business Gestionnaire de mots de passe Enterprise | |||
|---|---|---|---|
| Gestion des informations d'identification | |||
| Coffre-fort chiffré Stocker en toute sécurité des mots de passe, des clés d'accès, des fichiers, des photos, des secrets d'infrastructure et des ressources avec un chiffrement zero knowledge En savoir plus | |||
| Partage de mot de passe et de clé d'accès Partager en toute sécurité des entrées et des dossiers contenant des mots de passe, des clés d'accès, des fichiers, des photos ou tout autre secret avec des personnes ou des équipes, de manière permanente ou limitée dans le temps En savoir plus | |||
| Saisie automatique sur tous les appareils Saisir automatiquement les mots de passe, les clés d'accès, les cartes de paiement et les codes 2FA dans les applications et les navigateurs En savoir plus | |||
| Partage ponctuel bidirectionnel Partager en toute sécurité des identifiants avec n'importe qui, même s'il n'a pas de compte Keeper, en utilisant le chiffrement de bout en bout et des capacités de modification bidirectionnelles En savoir plus | |||
| Accès limité dans le temps et entrées autodestructions Partager des entrées avec des utilisateurs extérieurs à Keeper, tout en supprimant automatiquement l'entrée de votre coffre-fort et en désactivant le lien de partage à un moment donné | |||
| Dossiers et sous-dossiers Organiser vos entrées coffre-fort dans des dossiers et des sous-dossiers imbriqués | |||
| Dossiers d'équipe partagés Gérer et organiser les identifiants, les fichiers et les ressources protégées dans des dossiers partagés avec les autorisations des utilisateurs et des équipes | |||
| Générateur de mots de passe et de phrases secrètes Créer instantanément des mots de passe et des phrases secrètes forts et uniques grâce à la sélection de jeux de caractères personnalisables | |||
| Extension de navigateur et application native de bureau Accéder à Keeper sur n'importe quel navigateur web ou avec nos applications bureautiques natives pour Mac, Windows ou Linux En savoir plus | |||
| Applications iOS et Android Accéder à Keeper sur iOS et Android avec une synchronisation instantanée du coffre-fort sur tous vos appareils | |||
| Transfert de coffre-fort Transférer en toute sécurité le coffre-fort d'un employé lorsqu'il quitte l'organisation | |||
| Offre famille gratuite pour tous les utilisateurs Tous les utilisateurs peuvent créer un compte gratuit d'Offre famille Keeper pour un maximum de 5 membres de la famille avec un nombre illimité d'appareils | |||
| Administration et approvisionnement | |||
| Console d'administration Fournir une plateforme centralisée aux administrateurs pour gérer les utilisateurs, les équipes, les machines et les agents d'IA avec une surveillance complète de la conformité et des rapports de sécurité | |||
| Gestion et application de politiques Appliquer les politiques de sécurité pour l'organisation - par utilisateur, par rôle ou par équipe | |||
| Gestion d'équipe Partager facilement des identifiants de compte privilégié et attribuer des politiques de rôle à des groupes d'utilisateurs prédéfinis | |||
| Authentification à deux facteurs basique Prise en charge de deux facteurs pour les SMS, les applications d'authentification, les montres connectées et les clés de sécurité, offrant une couche supplémentaire de sécurité pour votre coffre-fort | |||
| Basculement de compte instantané Passer en toute transparence de votre coffre-fort personnel à votre coffre-fort professionnel sans avoir à vous déconnecter de votre session en cours | |||
| Connexion biométrique avec clés d'accès Vous permet de vous authentifier à l'aide d'une clé d'accès liée à l'appareil qui remplace toutes les méthodes traditionnelles de connexion - y compris le mot de passe principal, le SSO et l'authentification à deux facteurs. | |||
| Administration déléguée Permet aux administrateurs de déléguer des autorisations de gestion (par ex. intégration des utilisateurs, application des politiques) aux sous-administrateurs sur la base des nœuds organisationnels (par ex. département ou filiale) | |||
| Structure organisationnelle avancée L'architecture évolutive de Keeper répond aux besoins uniques de tous les types d'organisations, des petits bureaux aux agences gouvernementales complexes | |||
| Intégrations avancées Étendre Keeper à l'ensemble de votre pile technologique d'entreprise, en permettant aux assistants et agents d'IA d'accéder en toute sécurité aux identifiants coffre-fort par le biais de protocoles normalisés | |||
| Contrôles administratifs avancés Des contrôles administratifs granulaires permettent de mettre en place des autorisations et des politiques de moindre privilège | |||
| Approvisionnement SCIM Assistance fournie pour l'approvisionnement direct des utilisateurs et des équipes via l'API SCIM pour tout fournisseur d'identité tiers | |||
| Applications CLI et TUI pour l'accès au terminal Accéder à votre coffre-fort Keeper, exécuter des fonctions administratives, gérer les accès privilégiés, exécuter des rapports et créer des automatisations personnalisées à partir d'une ligne de commande ou d'une interface utilisateur texte | |||
| Partager le rôle d'administrateur pour obtenir des autorisations élevées Fournir des droits d'accès élevés sur les entrées et les dossiers partagés | |||
| Synchronisation Active Directory et LDAP Approvisionnement et déprovisionnement automatiques des utilisateurs d'AD et de LDAP à l'aide de Keeper Bridge | |||
| Entra ID, Okta, Ping et autres intégrations IdP Intégrer les principaux fournisseurs d'identité pour permettre l'approvisionnement automatisé En savoir plus | |||
| Authentification unique (SAML 2.0) Connexion fédérée à Keeper de tout fournisseur d'identité compatible SAML 2.0 En savoir plus | |||
| Authentification à deux facteurs DUO et RSA Assistance fournie pour les méthodes avancées d'authentification à deux facteurs | |||
| SDK pour les développeurs et API REST SDK et outils de gestion des secrets pour les équipes de DevOps, de sécurité informatique et de développement de logiciels d'accéder à Keeper | |||
| Applications Slack, Jira, ServiceNow et Teams pour le flux de travail Permettre un partage sécurisé et des flux de travail d'approbation dans les outils de collaboration les plus courants | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Gestion des secrets | |||
| Rotation automatisée des identifiants Automatiser la rotation des identifiants pour les clés SSH, les bases de données, les mots de passe, les jetons API et les comptes de service dans les environnements cloud et sur site En savoir plus | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| CLI et SDK du gestionnaire de secrets Permettre l'interaction avec le coffre-fort du gestionnaire de secrets à partir d'un terminal, d'un script shell ou de tout autre logiciel pouvant être lancé à partir d'un shell | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Intégration d'un agent d'IA avec MCP Permettre aux agents d'IA d'accéder à des secrets et de les gérer en toute sécurité | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Intégrations CI/CD, IaC, ITSM et DevOps Protéger les secrets dans les pipelines d'automatisation | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Plugins VSCode, Cursor et JetBrains Accéder aux secrets directement dans les IDE | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| SDK pour les développeurs dans tous les langages courants Intégrer les secrets dans n'importe quelle application | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Accès à distance | |||
| Gestion privilégiée des sessions Gérer en toute sécurité les sessions privilégiées de tous vos systèmes, applications, conteneurs et bases de données sans exposition d'identifiants de connexion En savoir plus | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Enregistrement et lecture des sessions avec résumé AI Capturer et stocker des enregistrements graphiques et textuels des sessions avec une analyse de l'activité des utilisateurs pilotée par l'IA | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Gestion des bases de données Activer l'accès à la base de données sans mot de passe directement dans le coffre-fort Keeper | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Proxy de base de données sans mot de passe Accéder à la base de données sans utiliser les mots de passe stockés | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Accès aux outils natifs avec tunnels TCP Créer une connexion TCP/IP chiffrée et sécurisée entre le coffre-fort Keeper et le terminal cible | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Isolation du navigateur à distance avec prise en charge des multi-onglets et du transfert de fichier Permettre un accès sécurisé aux applications web par le biais d'un navigateur isolé En savoir plus | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Accès par courtage de zero trust via la passerelle Keeper Fournir un accès sécurisé sans exposition du réseau | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Comptes ephémères et élévation JIT Accorder un accès privilégié temporaire par le biais de comptes à usage unique | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Découverte automatisée dans le cloud et sur site Découvrer les machines, les bases de données, les comptes et les services dans votre infrastructure sur site et cloud avec Keeper Discovery | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| gestion des accès privilégiés des fournisseurs Faire respecter l'accès privilégié zero trust des fournisseurs aux ressources internes En savoir plus | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Gestion des privilèges au niveau des terminaux | |||
| Supprimer des droits s'administrateur local à fin de l'absence de privilège permanent (ZSP) Éliminer le risque associé à un compte privilégié compromis en raison de droits d'administration permanents | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Demandes d'accès juste-à-temps (JIT) et d'élévation avec le flux de travail d'approbation Remplacer les privilèges permanents par des approbations limitées dans le temps et des processus d'escalade | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Agents pour les appareils Windows, macOS et Linux Protection multiplateforme pour tous les principaux systèmes d'exploitation | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| MFA et contrôles de justification Ajouter une couche supplémentaire de sécurité avec MFA et des exigences de justification | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Politiques Sudo pour macOS et Linux Contrôler l'utilisation de sudo sur les systèmes Unix | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Politiques d'accès aux fichiers Restreindre l'accès aux fichiers sensibles | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Approbations dans ServiceNow, Jira, Slack et Teams Approuver ou refuser l'accès dans le cadre des outils de flux de travail que vous utilisez déjà quotidiennement | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Surveillance et rapports | |||
| Tableau de bord de gestion des risques Bénéficier d'une visibilité totale sur la posture de sécurité de votre organisation grâce à des informations clés sur le déploiement, l'utilisation, la configuration du cloud et la surveillance des événements des utilisateurs finaux En savoir plus | |||
| Audit de sécurité Surveiller la force et la réutilisation des mots de passe au sein de votre organisation | |||
| Rapports d'activité Fournir une vue d'ensemble des données de haut niveau sur l'activité de vos utilisateurs et sur l'état général de la sécurité | |||
| Détection et réponse aux menaces agentiques de KeeperAI® Permettre l'interruption automatique des sessions à haut risque sur la base de règles personnalisées En savoir plus | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire |
| Rapports et alertes avancés (ARAM) Fournir la surveillance des événements en temps réel, les rapports personnalisables et les pistes d'audit prêtes à être mises en conformité | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire |
| Intégration ITSM avec ServiceNow, Jira et Salesforce Gérer et répondre de manière centralisée aux alertes de sécurité générées par Keeper dans votre solution ITSM préférée | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire |
| Rapports de conformité Fournir une visibilité à la demande sur les autorisations associées à vos entrées pour répondre aux exigences de conformité réglementaire | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire |
| Intégration SIEM Alimenter automatiquement les produits SIEM externes avec des données d'événements en direct | ARAM requis | ARAM requis | ARAM requis |
| Sécurité | |||
| Chiffrement zero knowledge L'architecture du système de Keeper garantit les plus hauts niveaux de sécurité et de confidentialité, le chiffrement et le déchiffrement des données s'effectuant toujours localement sur l'appareil de l'utilisateur En savoir plus | |||
| Certification SOC 2 Type 2 et SOC 3 Audit et certification indépendants des contrôles de sécurité, de disponibilité et de confidentialité qui protègent les données des clients | |||
| Certifié ISO 27001, 27017 et 27018 Certifié selon les normes internationales de sécurité et de confidentialité pour la gestion de la sécurité de l'information, les services cloud et la protection des données personnelles | |||
| Protection Forcefield™ contre les attaques de la mémoire Protéger votre machine Windows contre les attaques basées sur la mémoire En savoir plus | |||
| Autorisé FedRAMP High et GovRAMP Keeper est approuvé pour protéger les données et les charges de travail les plus sensibles du gouvernement fédéral américain En savoir plus | GovCloud only | GovCloud only | GovCloud only |
KeeperPAM est une solution complète de gestion des accès privilégiés (PAM) basée sur le cloud qui fait partie de la plateforme Keeper Security et qui étend les capacités de Keeper. Elle s’intègre parfaitement à l’infrastructure de coffre-fort et d’identité de Keeper, combinant la gestion des mots de passe d’entreprise, la gestion des secrets, l’accès à distance, l’enregistrement des sessions et l’accès réseau zero-trust au sein d’une interface unifiée. Les clients n’ont plus à gérer de déploiements séparés. La solution KeeperPAM est fournie via le coffre-fort Keeper avec des exigences minimales en matière d’infrastructure.
KeeperPAM is available through Sales only, with pricing tailored to your organization’s size, infrastructure and privileged access needs. If you're not currently a Keeper customer, you can start a free trial.
Oui, Keeper propose des essais gratuits pour Keeper Business, Keeper Enterprise et KeeperPAM.
Keeper propose une tarification flexible, basée sur le nombre d’utilisateurs, afin de répondre aux besoins des petites et grandes entreprises :
Keeper propose également des extensions pouvant être ajoutées à ces forfaits en fonction des besoins de votre organisation.
Vous devez autoriser les cookies pour utiliser le Chat en direct.