Tarif de Keeper Business
Graphique comparatif
Kit de démarrage de gestionnaire de mots de passe professionnel Gestion de mots de passe pro utilisateur / mois *zzgl MwSt *Includes GSTEnterprise Password Manager Gestionnaire des accès privilégiés Commençant à | ||||
|---|---|---|---|---|
| Starter | Professionnel | Entreprise | PAM | |
| Gestion des informations d'identification | ||||
| Nombre de licences | 5 à 10 | Minimum de 5 | Minimum de 5 | Minimum de 5 |
| Nombre d'appareils | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Coffre-fort chiffré | ||||
| Partage de mots de passe | ||||
| Dossiers et sous-dossiers | ||||
| Dossiers d'équipe partagés | ||||
| Générateur de mots de passe et de phrases secrètes | ||||
| Forfait familial gratuit pour chaque utilisateur | ||||
| Administration et approvisionnement | ||||
| Console d'administration | ||||
| Gestion et application de politiques | ||||
| Gestion d'équipe | ||||
| Authentification à deux facteurs basique | ||||
| Administration déléguée | ||||
| structure organisationnelle avancée | ||||
| Provisionnement SCIM | ||||
| Approvisionnement via ligne de commande | ||||
| Partage administrateur | ||||
| Gestion d'équipe automatisée | ||||
| Synchronisation Active Directory et LDAP | ||||
| Intégration Entra ID (Azure) | ||||
| Authentification avancée à deux facteurs (DUO et RSA) | ||||
| Authentification SSO unique (SAML 2.0) | ||||
| API développeur | ||||
| Gestion des secrets | ||||
| Rotation de mot de passe automatisée | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| CLI et SDK du gestionnaire de secrets | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Intégrations CI / CD | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Accès à distance | ||||
| Gestion des connexions | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Enregistrement et lecture de sessions | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Tunneling TCP pour les outils natifs | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Isolation du navigateur à distance pour protéger les applications Web | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Gestion des accès à privilèges des fournisseurs | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Gestion des privilèges au niveau des terminaux | ||||
| Supprimer les droits d'administrateur local pour l'absence de privilège permanent | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire |
| Demandes d'accès juste-à-temps (JIT) et d'élévation avec le flux de travail d'approbation | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire |
| Agents pour les appareils Windows, macOS et Linux | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire |
| Surveillance et rapports | ||||
| Tableau de bord de gestion des risques | ||||
| Audit de sécurité | ||||
| Rapports d'activité | ||||
| KeeperAI | ||||
| Rapports et alertes avancés (ARAM) | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Rapports de conformité | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | |
| Intégration SIEM | ARAM requis | ARAM requis | ARAM requis | |
| Sécurité | ||||
| Chiffrement zero-knowledge | ||||
| Certifié SOC II Type 2 | ||||
| Certifié ISO 27001, 27017 et 27018 | ||||
| Certification FedRAMP et GovRAMP | ||||
| Forcefield Protégez vos machines Windows contre les attaques basées sur la mémoire. En savoir plus | ||||
Foire aux questions
KeeperPAM® est-il un produit distinct de Keeper ?
KeeperPAM est une solution complète de gestion des accès privilégiés (PAM) basée sur le cloud qui fait partie de la plateforme Keeper Security et qui étend les capacités de Keeper. Elle s’intègre parfaitement à l’infrastructure de coffre-fort et d’identité de Keeper, combinant la gestion des mots de passe d’entreprise, la gestion des secrets, l’accès à distance, l’enregistrement des sessions et l’accès réseau zero-trust au sein d’une interface unifiée. Les clients n’ont plus à gérer de déploiements séparés. La solution KeeperPAM est fournie via le coffre-fort Keeper avec des exigences minimales en matière d’infrastructure.
Comment fonctionne l'achat de KeeperPAM ?
Pour utiliser KeeperPAM, votre organisation doit disposer d’un abonnement Keeper Business ou Keeper Enterprise. De plus, KeeperPAM nécessite un minimum de cinq licences. La solution est disponible à l’achat directement ou par l’intermédiaire de notre service commercial, qui vous fournira un devis en fonction de la taille de votre organisation, de votre infrastructure et de vos besoins en matière d’accès privilégié. Si vous n’êtes pas encore client(e) de Keeper, vous pouvez commencer un essai gratuit qui inclut KeeperPAM.
Y a-t-il un nombre minimum d'utilisateurs requis pour KeeperPAM ?
Le nombre minimum de licences requis est de cinq.
Keeper propose-t-il un essai gratuit ?
Oui, Keeper propose des essais gratuits pour Keeper Business, Keeper Enterprise et KeeperPAM.
Combien Keeper facture-t-il ?
Keeper propose une tarification flexible, basée sur le nombre d’utilisateurs, afin de répondre aux besoins des petites et grandes entreprises :
- Keeper Business – À partir de par utilisateur et par mois, facturé annuellement. Inclut des coffres-forts chiffrés, des dossiers partagés pour les équipes, des politiques basées sur les rôles et une authentification à deux facteurs de base.
- Keeper Enterprise – À partir de par utilisateur et par mois, facturé annuellement. Inclut des fonctionnalités supplémentaires telles que l’authentification unique (SAML 2.0), le provisionnement SCIM et des options MFA avancées.
- KeeperPAM – par utilisateur et par an, avec un minimum de 5 utilisateurs. Disponible pour les clients des forfaits Keeper Business ou Enterprise.
Keeper propose également des extensions pouvant être ajoutées à ces forfaits en fonction des besoins de votre organisation.