Tarieven Keeper Business
Vergelijkingstabel
Business Starter Wachtwoordbeheer Wachtwoordbeheerder bedrijven gebruiker/maand *zzgl MwSt *Includes GSTEnterprise Password Manager Privileged Access Management Vanaf slechts | ||||
|---|---|---|---|---|
| Starter | Kleine bedrijven | Enterprise | PAM | |
| Beheer van inloggegevens | ||||
| Aantal licenties | 5 tot en met 10 | Minimaal 5 | Minimaal 5 | Minimaal 5 |
| Aantal apparaten | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Versleutelde kluis | ||||
| Wachtwoord delen | ||||
| Mappen en submappen | ||||
| Gedeelde teammappen | ||||
| Wachtwoord- en wachtwoordzingenerator | ||||
| Gratis gezinsabonnement voor elke gebruiker | ||||
| Beheer en toevoeging | ||||
| Beheerconsole | ||||
| Beleidsengine en -afdwingingen | ||||
| Teammanagement | ||||
| Standaard twee-factor-authenticatie | ||||
| Gedelegeerd beheer | ||||
| Geavanceerde organisatorische structuur | ||||
| SCIM-toevoeging | ||||
| Opdrachtregels | ||||
| Beheer delen | ||||
| Geautomatiseerd teambeheer | ||||
| Active Directory- en LDAP-synchronisatie | ||||
| Entra ID (Azure)-integratie | ||||
| Geavanceerde twee-factor-authenticatie (DUO & RSA) | ||||
| Single Sign-On (SAML 2.0)-authenticatie | ||||
| Ontwikkelaars-API's | ||||
| Geheimenbeheer | ||||
| Geautomatiseerde wachtwoordroulatie | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Geheimenbeheerder CLI en SDK's | Add-on | Add-on | Add-on | |
| CI/CD-integraties | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Externe toegang | ||||
| Verbindingsbeheer | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Sessies opnemen en afspelen | Add-on | Add-on | Add-on | |
| TCP-tunneling voor eigen tools | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Externe browserisolatie om webapps te beschermen | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Geprivilegieerd toegangsbeheer voor leveranciers | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Eindpuntprivilegebeheer | ||||
| Verwijder lokale beheerdersrechten voor nul permanente privileges | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| Just-in-Time (JIT)-toegang en verhogingsverzoeken met goedkeuringsworkflow | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| Agenten voor Windows-, macOS- en Linux-apparaten | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| Monitoring en rapportage | ||||
| Dashboard risicobeheer | ||||
| Beveiligingscontrole | ||||
| Activiteitenrapportage | ||||
| KeeperAI | ||||
| Geavanceerde rapportage en alarmen (ARAM) | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Nalevingsrapporten | Add-on | Add-on | Add-on | |
| SIEM-integratie | ARAM vereist | ARAM vereist | ARAM vereist | |
| Beveiliging | ||||
| Zero-knowledge versleuteling | ||||
| SOC II Type 2 gecertificeerd | ||||
| ISO 27001, 27017 en 27018 gecertificeerd | ||||
| FedRAMP en GovRAMP geautoriseerd | ||||
| Forcefield Bescherm uw Windows-machines tegen geheugengebaseerde aanvallen. Meer informatie | ||||
Veelgestelde vragen
Is KeeperPAM® een apart product van Keeper?
KeeperPAM is onderdeel van het bredere Keeper Security-platform en breidt de mogelijkheden van Keeper uit met een volledige cloudgebaseerde oplossing voor Privileged Access Management (PAM). Het integreert naadloos met de kluis en identiteitsinfrastructuur van Keeper en combineert wachtwoordbeheer voor ondernemingen, geheimenbeheer, externe toegang, sessie-opname en zero-trust netwerktoegang in één uniforme interface. Klanten hoeven geen afzonderlijke implementaties te beheren. KeeperPAM wordt geleverd via de Keeper-kluis met minimale infrastructuurvereisten.
Hoe werkt de aankoop van KeeperPAM?
Om KeeperPAM te gebruiken, heeft uw organisatie een Keeper Business- of Keeper Enterprise-abonnement nodig. Daarnaast vereist KeeperPAM minimaal vijf licenties. KeeperPAM is beschikbaar voor directe aankoop via zelfbediening, of u heeft de mogelijkheid om contact op te nemen met de verkoopafdeling voor een offerte op maat op basis van de omvang van uw organisatie, infrastructuur en vereisten voor geprivilegieerde toegang. Als u momenteel geen klant van Keeper bent, kunt u een gratis proefperiode voor bedrijven starten, inclusief KeeperPAM.
Is er een minimale gebruikersvereiste voor KeeperPAM?
De minimale gebruikersvereiste is vijf licenties.
Biedt Keeper een gratis proefversie aan?
Ja, Keeper biedt gratis proefabonnementen aan voor Keeper Business, Keeper Enterprise en KeeperPAM.
Hoeveel rekent Keeper?
Keeper biedt flexibele, op gebruikers gebaseerde prijzen om aan de behoeften van bedrijven en ondernemingen te voldoen:
- Keeper Business - Vanaf per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd. Inclusief versleutelde kluizen, gedeelde teammappen, op rollen gebaseerde beleidsregels en basale tweefactorauthenticatie.
- Keeper Enterprise - Vanaf per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd. Voegt geavanceerde functies toe, zoals Single Sign-On (SAML 2.0), SCIM-toevoeging en geavanceerde MFA-opties.
- KeeperPAM - per gebruiker per jaar, met een minimum van 5 gebruikers. Beschikbaar voor klanten met een Keeper Business- of Enterprise-abonnement.
Keeper biedt ook add-ons die aan deze abonnementen kunnen worden toegevoegd op basis van de behoeften van uw organisatie.