对比图
Starter | 商业 | 企业 | PAM | |
---|---|---|---|---|
凭证管理 | ||||
座位数 | 5 至 10 | 最低 10 | 最低 10 | 最低 5 |
设备数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
加密保管库 | ||||
密码共享 | ||||
文件夹和子文件夹 | ||||
共享团队文件夹 | ||||
密码和密码短语提醒 | ||||
为每位用户提供免费家庭计划 | ||||
管理和配置 | ||||
管理控制台 | ||||
策略引擎和强制措施 | ||||
团队管理 | ||||
基本双因素身份验证 | ||||
委派管理 | ||||
先进的组织结构 | ||||
SCIM 预配 | ||||
命令行配置 | ||||
分享管理员 | ||||
自动团队管理 | ||||
Active Directory 和 LDAP 同步 | ||||
Entra ID (Azure) 集成 | ||||
高级双因素身份验证(DUO 和 RSA) | ||||
单点登录 (SAML) 身份验证 | ||||
开发者 API | ||||
机密管理 | ||||
自动密码轮换 | 附加组件 | 附加组件 | 附加组件 | |
机密管理器 CLI 和 SDK | 附加组件 | 附加组件 | 附加组件 | |
CI/CD 集成 | 附加组件 | 附加组件 | 附加组件 | |
远程访问 | ||||
连接管理 | 附加组件 | 附加组件 | 附加组件 | |
会话录音和回放 | 附加组件 | 附加组件 | 附加组件 | |
针对原生工具的 TCP 隧道 | 附加组件 | 附加组件 | 附加组件 | |
远程浏览器隔离以保护 Web 应用 | 附加组件 | 附加组件 | 附加组件 | |
供应商特权访问管理 | 附加组件 | 附加组件 | 附加组件 | |
监测和报告 | ||||
风险管理仪表板 | ||||
安全审计 | ||||
活动报告 | ||||
SIEM 集成 | ||||
高级报告和警报 | 附加组件 | 附加组件 | 附加组件 | |
合规报告 | 附加组件 | 附加组件 | 附加组件 | |
安全性 | ||||
零知识加密 | ||||
SOC II 类型 2 认证 | ||||
ISO 27001、27017 和 27018 认证 | ||||
经 FedRAMP 和 StateRAMP 授权 |
提供卓越团队保护的强大插件
安全文件存储
每个企业都有敏感的文档和文件,如果落到坏人手中,可能会导致对信誉和品牌造成无法弥补的损害。借助 Keeper 的 Cloud Security Vault™,您可以安全地存储、管理和共享敏感文件。
Keeper Connection Manager®
在零信任安全保障下即时访问您的基础设施。为 DevOps 和 IT 团队提供通过 Web 浏览器即时访问服务器、数据库、RDP、SSH、Kubernetes 基础设施和远程桌面的功能。
得到数千家企业和数百万员工的信任和重视
"服务团队真是太优秀了"
作为拥有 2 个分公司,且每个分公司都必须拥有自己登录凭证的企业主,我会不知所措。服务团队服务团队非常棒,并在请求帮助时确保隐私。
"非常适合团队的高效密码管理程序!"
能在团队内部安全地分享密码真是太棒了。与 Azure AD for SSO 集成可以方便我们访问密码保管库。
"KEEPER 无出其右"
老实说,没有它我都不知道该怎么办。他们会不断更新它。 联系他们很容易,而他们让生活变得如此安全和轻松。