Pacchetti personalizzati, prezzi su misura e accordi di licenza aziendali (ELA) disponibili
Pacchetti personalizzati, prezzi su misura e accordi di licenza aziendali (ELA) disponibili
Tabella di confronto
Business Starter Password Manager
Gestore password profession.
utente / mese
*zzgl MwSt *Includes GST
Gestore di password aziendali
Pacchetti personalizzati, prezzi su misura e accordi di licenza aziendali (ELA) disponibili Privileged Access Manager Pacchetti personalizzati, prezzi su misura e accordi di licenza aziendali (ELA) disponibili | ||||
---|---|---|---|---|
Starter | Business | Enterprise | PAM | |
Gestione delle credenziali | ||||
Numero di posti | da 5 a 10 | Minimo 10 | Minimo 10 | Minimo 5 |
Numero di dispositivi | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Vault crittografata | ||||
Condivisione password | ||||
Cartelle e sottocartelle | ||||
Cartelle del team condivise | ||||
Generatore di password e frasi d'accesso | ||||
Piano familiare gratuito per ogni utente | ||||
Amministrazione e provisioning | ||||
Console di amministrazione | ||||
Motore e applicazione policy | ||||
Gestione del team | ||||
Autenticazione a due fattori di base | ||||
Amministrazione delegata | ||||
Struttura organizzativa avanzata | ||||
Provisioning con SCIM | ||||
Provisioning con linea di comando | ||||
Condivisione admin | ||||
Gestione automatizzata del team | ||||
Sincronizzazione con Active Directory e LDAP | ||||
Integrazione ID Entra ID (Azure) | ||||
Autenticazione a due fattori avanzata (DUO e RSA) | ||||
Autenticazione Single Sign-On (SAML 2.0) | ||||
API per sviluppatori | ||||
Gestione delle chiavi segrete | ||||
Rotazione automatica delle password | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | |
CLI e SDK gestore segreti | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | |
Integrazioni CI/CD | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | |
Accesso remoto | ||||
Gestione connessioni | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | |
Registrazione e riproduzione delle sessioni | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | |
Tunneling TCP per strumenti nativi | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | |
Isolamento del browser remoto per proteggere le app web | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | |
Gestione degli accessi privilegiati dei fornitori | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | |
Monitoraggio e report | ||||
Pannello di gestione del rischio | ||||
Verifica sulla sicurezza | ||||
Segnalazione attività | ||||
Integrazione SIEM | ||||
Segnalazione e avvisi avanzati | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | |
Resoconti di conformità | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | |
Sicurezza | ||||
Crittografia zero-knowledge | ||||
Certificazione SOC II Tipo 2 | ||||
Certificazione ISO 27001, 27017 e 27018 | ||||
Autorizzazione FedRAMP e StateRAMP |
Potenti componenti aggiuntivi per maggiore protezione del team
Archiviazione dei file sicura
Le aziende hanno documenti e file riservati che, nelle mani sbagliate, possono causare danni irreparabili alla reputazione e al brand. Con la Cloud Security Vault™ di Keeper, potete conservare, gestire e condividere in tutta sicurezza i file riservati.
BreachWatch®
Fornite la valutazione delle password a rischio aggiornata direttamente nelle cassette di sicurezza dei vostri dipendenti. Offrite anche una vista riassuntiva dello stato delle password violate di tutta la vostra organizzazione.
Keeper Connection Manager®
Accedete all'istante alla vostra infrastruttura con la sicurezza zero-trust. Fornite ai team di DevOps e IT accesso immediato a server, database, RDP, SSH, infrastruttura Kubernetes e desktop remoti attraverso un browser per web.
Keeper Secrets Manager®
Proteggete il vostro ambiente ed eliminate la proliferazione di chiavi segrete rimuovendo le credenziali inserite direttamente dal codice sorgente, dai file di configurazione e dai sistemi CI/CD.
Segnalazione e avvisi avanzati
Rivoluzionate la consueta abilità di segnalazione di Keeper con una funzionalità di segnalazione e avvisi personalizzabile e di livello aziendale, creata sulla base dell'architettura di sicurezza zero-knowledge di Keeper.
Resoconti di conformità
I resoconti di conformità di Keeper consentono agli amministratori di Keeper di monitorare e segnalare le autorizzazioni all'accesso di account con privilegi nell'intera organizzazione, in un ambiente di sicurezza zero-trust e zero-knowledge.
Servizi professionali
Offriamo supporto di prim'ordine. Il nostro team di assistenza professionale fornisce formazione dedicata, supporto costante, servizi di configurazione e implementazione del prodotto per complessi ambienti IT.
KeeperChat®
KeeperChat fornisce comunicazione crittografata nei luoghi di lavoro nonché il massimo livello di privacy e sicurezza nella messaggistica dell'era digitale.
Amata e apprezzata da migliaia di aziende e milioni di dipendenti
"Il team di assistenza è davvero straordinario"
Avendo un'attività con due sedi che hanno bisogno di credenziali di accesso diverse, non avrei saputo come altro fare. Il team di assistenza è assolutamente fantastico e opera nel pieno rispetto della privacy quando c'è bisogno di aiuto.
"Gestore di password efficiente che funziona ottimamente con i team!"
È fantastico poter condividere le password in modo sicuro con il team. L'integrazione con Azure AD per SSO semplifica l'accesso alla nostra cassetta di sicurezza delle password.
"Come KEEPER NON CE N'È"
Onestamente, non potrei più farne a meno. Fanno uscire aggiornamenti continui. È facile contattarli e ci rendono la vita molto più facile… e sicura.