比較表
| Starter | ビジネス (中小企業向け) | 大企業 | PAM | |
|---|---|---|---|---|
| 認証情報の管理 | ||||
| ユーザーの数 | 5〜10人 | 5人から | 5人から | 5人から |
| デバイスの数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 暗号化ボルト (保管庫) | ||||
| パスワード共有 | ||||
| フォルダとサブフォルダ | ||||
| 共有チームフォルダ | ||||
| パスワードとパスフレーズの生成ツール | ||||
| 各ユーザーに無料のファミリープラン | ||||
| 管理とプロビジョニング | ||||
| 管理コンソール | ||||
| ポリシーの作成と適用 | ||||
| チーム管理 | ||||
| 基本的な二要素認証 | ||||
| 管理の委任 | ||||
| 高度な組織構造対応 | ||||
| SCIMプロビジョニング | ||||
| コマンドラインを使用したプロビジョニング | ||||
| 共有管理者 | ||||
| 自動チーム管理 | ||||
| Active DirectoryとLDAPとの同期 | ||||
| Entra ID (Azure) 統合 | ||||
| 高度な二要素認証 (DUOとRSA) | ||||
| シングルサインオン (SAML 2.0) 認証 | ||||
| 開発者向けAPI | ||||
| シークレット管理 | ||||
| 自動パスワードローテーション | アドオン | アドオン | アドオン | |
| シークレットマネージャーCLIおよびSDK | アドオン | アドオン | アドオン | |
| CI/CD統合 | アドオン | アドオン | アドオン | |
| リモートアクセス | ||||
| 接続管理 | アドオン | アドオン | アドオン | |
| セッションの録画と再生 | アドオン | アドオン | アドオン | |
| ネイティブツール用TCPトンネル接続 | アドオン | アドオン | アドオン | |
| リモートブラウザ分離でウェブアプリを保護 | アドオン | アドオン | アドオン | |
| 請負業者の特権アクセス管理 | アドオン | アドオン | アドオン | |
| エンドポイント特権管理 | ||||
| ローカル管理者権限を取り除き、ゼロスタンディング特権を実現 | アドオン | アドオン | アドオン | アドオン |
| 承認ワークフロー付きのジャストインタイム (JIT) アクセスおよび昇格リクエスト | アドオン | アドオン | アドオン | アドオン |
| Windows、macOS、Linuxデバイス用エージェント | アドオン | アドオン | アドオン | アドオン |
| モニタリングとレポート作成 | ||||
| リスク管理ダッシュボード | ||||
| セキュリティ監査 | ||||
| アクティビティレポート作成 | ||||
| KeeperAI | ||||
| 高度なレポートとアラート(ARAM) | アドオン | アドオン | アドオン | |
| コンプライアンスレポート | アドオン | アドオン | アドオン | |
| SIEM統合 | ARAMが必要 | ARAMが必要 | ARAMが必要 | |
| セキュリティ | ||||
| ゼロ知識暗号化 | ||||
| SOC II Type2認定 | ||||
| ISO 27001、27017、27018認定 | ||||
| FedRAMPおよびGovRAMP認定 | ||||
| Forcefield Windowsマシンをメモリベースの攻撃から守りましょう。 詳しくはこちらをご覧ください | ||||
よくある質問
KeeperPAM®はKeeperとは別の製品ですか?
KeeperPAMは、Keeper Securityプラットフォームの一部であり、クラウドベースの多機能な特権アクセス管理 (PAM) ソリューションとして、Keeperの機能を拡張します。KeeperのボルトやID管理基盤とシームレスに連携し、企業向けパスワード管理、シークレット管理、リモートアクセス、セッション記録、ゼロトラストネットワークアクセス (ZTNA) を一つの統合インターフェースで提供します。複数のシステムを個別に導入・管理する必要はありません。KeeperPAMはKeeperボルトを通じて提供されるため、最小限のインフラで利用可能です。
KeeperPAMの購入方法を教えてください。
KeeperPAMをご利用いただくには、Keeper ビジネスまたはKeeperエンタープライズのサブスクリプションが必要です。また、KeeperPAMは最低5ライセンスからのご契約となります。KeeperPAMはウェブから直接ご購入いただけるほか、お客様の組織の規模、インフラ、特権アクセス要件に合わせたお見積もりをご希望の場合は、営業担当までお問い合わせください。現在Keeperをご利用でないお客様は、KeeperPAMが含まれたエンタープライズ無料トライアルをご利用いただけます。
KeeperPAMに最低ユーザー数の要件はありますか?
最低ユーザー数は5ライセンスです。
Keeperに無料トライアルはありますか?
はい、KeeperではKeeperビジネス、Keeperエンタープライズ、およびKeeperPAMの無料トライアルを提供しています。
Keeperを使用するにはどのくらい費用がかかりますか?
企業や組織のニーズに合わせた柔軟なユーザー単位の料金体系を用意しています。
- Keeperビジネス - 年間契約で月額1ユーザーあたりからご利用いただけます。暗号化された保管庫、チーム共有フォルダ、ロール単位のポリシー設定、基本的な二要素認証が含まれています。
- Keeper Enterprise - 年間契約で月額1ユーザーあたりからご利用いただけます。シングルサインオン (SAML 2.0)、SCIMプロビジョニング、高度な多要素認証 (MFA) オプションなど、さらに高度な機能が追加されます。
- KeeperPAM - 年間1ユーザーあたり (最低5ユーザーから)。Keeperビジネスまたはエンタープライズプランをご利用のお客様向けのオプションです。
Keeperでは、お客様の組織のニーズに応じて、これらのプランに追加可能な各種オプションもご用意しています。