KeeperMSP®
Manage passwords, infrastructure secrets, endpoints and privileged access for your customers.
Protects sole proprietors and small teams
含まれる機能:
Company-wide security, visibility and administration
All Business Starter features, plus:
Advanced provisioning, RBAC, governance and reporting
All Business features, plus:
Modern control plane for humans, machines, NHIs and AI agents
All Enterprise features, plus:
| 認証情報の管理 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 暗号化ボルト (保管庫) Securely store passwords, passkeys, files, photos, infrastructure secrets and resources with zero-knowledge encryption 詳しくはこちらをご覧ください | ||||
| Password and passkey sharing Securely share records and folders containing passwords, passkeys, files, photos or any other secrets with individuals or teams on a persistent or time-limited basis 詳しくはこちらをご覧ください | ||||
| Autofill across all devices Autofill passwords, passkeys, payment cards and 2FA codes across apps and browsers 詳しくはこちらをご覧ください | ||||
| Bidirectional One-Time Share Securely share credentials with anyone even if they don't have a Keeper account using end-to-end encryption and bidirectional editing capabilities 詳しくはこちらをご覧ください | ||||
| Time-limited access and self-destructing records Share records with users outside of Keeper, while automatically deleting the record from your vault and disabling the share link at specified time | ||||
| フォルダとサブフォルダ Organize your vault records into folders and nested subfolders | ||||
| 共有チームフォルダ Manage and organize credentials, files and protected resources in shared folders with team and user permissions | ||||
| パスワードとパスフレーズの生成ツール Create strong, unique passwords and passphrases instantly with customizable character set selection | ||||
| Browser extension and native desktop app Access Keeper on any web browser or with our native desktop applications for Mac, Windows or Linux 詳しくはこちらをご覧ください | ||||
| iOS and Android apps Access Keeper on iOS and Android with instant vault syncing across all your devices | ||||
| ボルト移転 Securely transfer an employee's vault when they leave the organization | ||||
| 各ユーザーに無料のファミリープラン All users can create a free, Keeper Family Plan for up to 5 family members with unlimited devices | ||||
| 管理とプロビジョニング | ||||
| 管理コンソール Provides a centralized platform for admins to manage users, teams, machines, and AI agents with full compliance monitoring and security reporting | ||||
| ポリシーの作成と適用 Enforce security policies for the organization – by user, role or team | ||||
| チーム管理 Easily share privileged account credentials and assign role policies to pre-defined user groups | ||||
| 基本的な二要素認証 Two-factor support for SMS, authenticator apps, smartwatch and security keys, providing an extra layer of security for your vault | ||||
| Instant account switching Seamlessly switch between your personal and business vaults without having to log out of your current session | ||||
| Biometric login with passkeys Allows you to authenticate using a device-bound passkey that replaces all traditional login methods – including master password, SSO, and 2FA. | ||||
| 管理の委任 Allows admins to delegate management permissions (e.g. user onboarding, policy enforcement) to sub-administrators based on organizational nodes (e.g. department or subsidiary) | ||||
| 高度な組織構造対応 Keeper's scalable architecture addresses the unique needs of all organization types, from small offices to complex government agencies | ||||
| Advanced integrations Extend Keeper across your enterprise technology stack, enabling AI assistants and agents to securely access vault credentials through standardized protocols | ||||
| Advanced admin controls Granular administrative controls support least-privilege permissions and policies | ||||
| SCIM provisioning Support provided for direct SCIM API user and team provisioning for any 3rd party identity provider | ||||
| CLI and TUI applications for terminal access Access your Keeper Vault, perform administrative functions, manage privileged access, run reports and create custom automations from a command line or text user interface | ||||
| Share admin role for elevated permissions Provides elevated access rights over shared records and folders | ||||
| Active DirectoryとLDAPとの同期 Automatically provision and deprovision users from AD and LDAP using Keeper Bridge | ||||
| Entra ID, Okta, Ping and other IdP integrations Integrate with leading identity providers to enable automated provisioning 詳しくはこちらをご覧ください | ||||
| Single Sign-On (SAML 2.0) authentication Federate login to Keeper with any SAML 2.0 compatible identity provider 詳しくはこちらをご覧ください | ||||
| DUO and RSA two-factor authentication Support provided for advanced two-factor authentication methods | ||||
| Developer SDKs and REST API SDKs and secrets management tools for DevOps, IT Security and software development teams to access Keeper | ||||
| Slack, Jira, ServiceNow and Teams apps for workflow Enable secure sharing and approval workflows within popular collaboration tools | アドオン | アドオン | ||
| シークレット管理 | ||||
| Automated credential rotation Automate credential rotation for SSH keys, database passwords, API tokens and service accounts across cloud and on-prem environments 詳しくはこちらをご覧ください | アドオン | アドオン | ||
| シークレットマネージャーCLIおよびSDK Enable core Secrets Manager Vault interaction from a terminal, shell script or any software that can be launched from a shell | アドオン | アドオン | ||
| AI agent integration with MCP Allow AI agents to securely access and manage secrets | アドオン | アドオン | ||
| CI/CD, IaC, ITSM and DevOps integrations Protect secrets in automation pipelines | アドオン | アドオン | ||
| VSCode, Cursor and JetBrains plugins Access secrets directly in IDEs | アドオン | アドオン | ||
| Developer SDKs for all popular languages Integrate secrets into any application | アドオン | アドオン | ||
| リモートアクセス | ||||
| 特権セッション管理 Securely manage privileged sessions for all your systems, applications, containers and databases with no credential exposure 詳しくはこちらをご覧ください | アドオン | アドオン | ||
| Session recording and playback with AI summary Capture and store graphical and text-based session recordings complete with AI-driven analysis of user activity | アドオン | アドオン | ||
| Database management Enable passwordless database access directly in the Keeper Vault | アドオン | アドオン | ||
| Passwordless database proxy Access databases without using stored passwords | アドオン | アドオン | ||
| Native tools access with TCP tunneling Create a secure, encrypted TCP/IP connection between the Keeper Vault and the target endpoint | アドオン | アドオン | ||
| Remote browser isolation with multi-tab and file transfer support Enable secure access to web-based applications through an isolated browser 詳しくはこちらをご覧ください | アドオン | アドオン | ||
| Zero-trust brokered access via Keeper Gateway Provide secure access without network exposure | アドオン | アドオン | ||
| Ephemeral accounts and JIT elevation Grant temporary privileged access through one-time-use accounts | アドオン | アドオン | ||
| Automated discovery in-cloud and on-prem Discover machines, databases, accounts and services across your on-prem and cloud infrastructure with Keeper Discovery | アドオン | アドオン | ||
| 請負業者の特権アクセス管理 Enforce zero-trust vendor privileged access to internal resources 詳しくはこちらをご覧ください | アドオン | アドオン | ||
| エンドポイント特権管理 | ||||
| Remove local admin rights for Zero-Standing Privilege (ZSP) Eliminate the risk associated with compromised privileged accounts due to standing admin rights | アドオン | アドオン | ||
| Just-in-Time (JIT) access and elevation requests with approval workflow Replace standing privileges with time-bound approvals and escalation workflows | アドオン | アドオン | ||
| Windows、macOS、Linuxデバイス用エージェント Cross-platform protection across all major operating systems | アドオン | アドオン | ||
| MFA and justification controls Add an additional layer of security with MFA and justification requirements | アドオン | アドオン | ||
| Sudo policies for macOS and Linux Control sudo usage on Unix systems | アドオン | アドオン | ||
| File access policies Restrict access to sensitive files | アドオン | アドオン | ||
| Approvals in ServiceNow, Jira, Slack and Teams Approve or deny access within the workflow tools you already use daily | アドオン | アドオン | ||
| モニタリングとレポート作成 | ||||
| リスク管理ダッシュボード Gain full visibility into your organization’s security posture with key insights into end-user deployment, utilization, cloud configuration, and event monitoring 詳しくはこちらをご覧ください | ||||
| セキュリティ監査 Monitor password strength and reuse across your organization | ||||
| アクティビティレポート作成 Provides an overview of high level data on your user activity and overall security status | ||||
| KeeperAI® agentic threat detection and response Enable automated high-risk session termination based on custom rules 詳しくはこちらをご覧ください | アドオン | アドオン | アドオン | |
| Advanced Reporting & Alerts (ARAM) Delivers real-time event monitoring, customizable reports and compliance-ready audit trails | アドオン | アドオン | アドオン | |
| ITSM integrations with ServiceNow, Jira and Salesforce Centrally manage and respond to Keeper-generated security alerts in your preferred ITSM solution | アドオン | アドオン | アドオン | |
| コンプライアンスレポート作成 Provide on-demand visibility to permissions asssociated with your records to support regulatory compliance requirements | アドオン | アドオン | アドオン | |
| SIEM統合 Automatically feed live event data into external SIEM products | ARAMが必要 | ARAMが必要 | ARAMが必要 | |
| セキュリティ | ||||
| ゼロ知識暗号化 Keeper's system architecture garantees the highest levels of security and privacy with encryption and decryption of data always occur locally on the user's device 詳しくはこちらをご覧ください | ||||
| SOC 2 Type 2 and SOC 3 certified Independently audited and certified for security, availability and confidentiality controls that protect customer data | ||||
| ISO 27001, 27017 and 27018 certified Certified to international security and privacy standards for information security management, cloud services and personal data protection | ||||
| FedRAMP High and GovRAMP Authorized Keeper is approved to protect the U.S. federal government’s most sensitive data and workloads 詳しくはこちらをご覧ください | ||||
| Forcefield™ memory attack protection Protect Windows machines against memory-based attacks 詳しくはこちらをご覧ください | ||||
KeeperPAMは、Keeper Securityプラットフォームの一部であり、クラウドベースの多機能な特権アクセス管理 (PAM) ソリューションとして、Keeperの機能を拡張します。KeeperのボルトやID管理基盤とシームレスに連携し、企業向けパスワード管理、シークレット管理、リモートアクセス、セッション記録、ゼロトラストネットワークアクセス (ZTNA) を一つの統合インターフェースで提供します。複数のシステムを個別に導入・管理する必要はありません。KeeperPAMはKeeperボルトを通じて提供されるため、最小限のインフラで利用可能です。
KeeperPAMをご利用いただくには、Keeper ビジネスまたはKeeperエンタープライズのサブスクリプションが必要です。また、KeeperPAMは最低5ライセンスからのご契約となります。KeeperPAMはウェブから直接ご購入いただけるほか、お客様の組織の規模、インフラ、特権アクセス要件に合わせたお見積もりをご希望の場合は、営業担当までお問い合わせください。現在Keeperをご利用でないお客様は、KeeperPAMが含まれたエンタープライズ無料トライアルをご利用いただけます。
はい、KeeperではKeeperビジネス、Keeperエンタープライズ、およびKeeperPAMの無料トライアルを提供しています。
企業や組織のニーズに合わせた柔軟なユーザー単位の料金体系を用意しています。
Keeperでは、お客様の組織のニーズに応じて、これらのプランに追加可能な各種オプションもご用意しています。
チャットサポートを利用する場合、Cookie を有効にしてください。